WS-13779
樹莓派7"H型HDMI螢幕帶殼1024×600 IPS 鋼化玻璃面板
原始網址: https://www.waveshare.net/shop/7inch-HDMI-LCD-H-with-Holder.htm

- 尺寸7寸
- 分辨率1024×600
- 顯示接口HDMI / VGA
- 顯示面板面板
- 可視角度170°
- 觸摸類型電容觸摸
- 觸控點數5點觸控
- 觸摸接口USB
- 觸摸面板鋼化玻璃面板
- OSD菜單調節亮度/對比度
- 音頻輸出3.5mm耳機接口
- 遊戲機Xbox360/PS4/SWITCH
- 外殼聚碳酸酯材料
- 認證1RoHS2.0
- 認證2CE
Raspberry Pi
支持Raspbian,五點觸控,免驅
支持Ubuntu / Kali / WIN10 IoT,單點觸控,免驅
支持Retropie,免驅
支持樹莓派所有版本
Jetson Nano
支持Ubuntu,單點觸控,免驅
計算機
支持Windows 10 / 8.1 / 8 / 7,五點觸控,免驅
遊戲機
微軟Xbox360、索尼PS4、任天堂SWITCH等
接入樹莓派Raspberry Pi 4

接入樹莓派Raspberry Pi Zero W

接入人工智能板Jetson Nano

接入各種mini PC


不良商家為誘導客戶,擅自將170°改為178°,敬請注意,謹防受騙。





相關認證
高新技術企業證書

HDMI認證

RoHS2.0和CE認證



|
|
- 我們的顯示屏自主研發,並獲國家專利!
- 我們的顯示屏質量高於行業標準,不帶黑點、彩點或亮點,無偏色!
- 我們的顯示屏經過嚴格老化測試,老化時間超過12小時!
- 我們的顯示屏,在非人為條件下,3個月內出現帶點、偏色、白屏和斷線等問題,一律換新!
- 我們的顯示屏,在7天內無理由退貨!
型號 | 顯示 | 觸摸 | 音頻 | 主流設備支持 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 顯示接口 | 顯示面板 | 可視 角度 | 觸摸 類型 | 觸摸 接口 | 觸摸面板 | 全貼合 工藝 | 內置 喇叭 | 信號 輸出 | 樹莓派 | JETSON NANO | 計算機 | |
GPIO顯示屏 | |||||||||||||
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
HDMI / TYPE-C顯示屏 | |||||||||||||
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | √ | × | 僅顯示 |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | 僅顯示 |
4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | √ | × | 僅顯示 |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 電容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ | √ |
4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 電容 | I2C | 鋼化玻璃 | × | × | × | √ | × | × |
5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (帶外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (B) (帶外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | × | √ | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED (帶外殼) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | √ | × | × |
7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | 僅顯示 |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電容 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (B) (帶外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電容 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) (帶外殼) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD (H) (帶外殼) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
7inch FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7.9inch HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
9inch 2560x1600 Monitor | 2560×1600 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | × | √ | × | 僅顯示 |
10.1inch HDMI LCD (H) (帶外殼) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | 電容 | USB | - | × | × | × | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (B) (帶外殼) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | × | √ | × | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) (帶外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 電容 | Type-C / USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (帶外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (帶外殼) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) (帶外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 電容 | Type-C / USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3" HDMI LCD (H) (帶外殼)V2
15.6" HDMI LCD
15.6" HDMI LCD (H) (帶外殼)
15.6" FHD Monitor
- 包裝清單
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7inch HDMI LCD (H) (帶外殼) × 1
- HDMI連接線× 1
- HDMI母口轉micro HDMI公口轉接頭× 1
- USB線type A公口轉micro公口× 1
- 快速入門手冊× 1